-COMPRESORES KROF/ LIBRES DE ACEITE
MODELO | FUERZA | FLUJO CFM | SONIDO dBA | PESO | DIMENSIONES (LxAnxAl) | TAMAÑO DE CONEXIÓN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABALLOS DE FUERZA | 100 PSI | 125 PSI | 150 PSI | LIBRAS | KG | EN | MILÍMETROS | |||
KROF-30 | 30 | |||||||||
KROF-40 | 40 | (en desarrollo) | ||||||||
KROF-50 | 50 | |||||||||
KROF-60 | 60 | 341 | 299 | 274 | 78 | 7660 | 3488 | 121x73x87 | 3070x1860x2210 | ANSI 3" 150# |
KROF-75 | 75 | 405 | 356 | 326 | 78 | 7780 | 3529 | 121x73x87 | 3070x1860x2210 | ANSI 3" 150# |
KROF-100 | 100 | 535 | 470 | 430 | 78 | 7840 | 3556 | 121x73x87 | 3070x1860x2210 | ANSI 3" 150# |
KROF-125 | 125 | 561 | 554 | 492 | 84 | 9860 | 4472 | 136x76x89 | 3452x1930x2260 | ANSI 3" 150# |
KRSP-150 | 150 | 689 | 681 | 602 | 84 | 9940 | 4509 | 136x76x89 | 3452x1930x89 | ANSI 3" 150# |
KRSP-200 | 200 | 898 | 892 | 823 | 84 | 10220 | 4636 | 136x76x89 | 3452x1930x2260 | ANSI 3" 150# |
KRSP-250 | 250 | |||||||||
KRSP-300 | 300 | ¡ DISPONIBLE A MEDIADOS DE 2025! | ||||||||
KRSP-350 | 300 | |||||||||
KRSP-400 | 400 |
-
COMPRESORES KAISHAN KROF 50HZ
MODELO | FUERZA | CAUDAL (m³/min) | SONIDO dBA | PESO | DIMENSIONES (LxAnxAl) | TAMAÑO DE CONEXIÓN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILOVATIOS | 7 barras | 8 barras | 10 barras | LIBRAS | KG | EN | MILÍMETROS | |||
KROF-22 | 22 | |||||||||
KROF-30 | 30 | (en desarrollo) | ||||||||
KROF-37 | 37 | |||||||||
KROF-45 | 45 | 9.7 | 8.5 | 7.8 | 78 | 7960 | 3488 | 121x73x87 | 3070x1860x2210 | DN 65 |
KROF-55 | 55 | 11.5 | 10.1 | 9.2 | 78 | 7780 | 3529 | 121x73x87 | 3070x1860x2210 | DN 65 |
KROF-75 | 75 | 15.1 | 13.3 | 12.2 | 78 | 7840 | 3556 | 121x73x87 | 3070x1860x2210 | DN 65 |
KROF-90 | 90 | 14.3 | 554 | 14.8 | 84 | 9860 | 4472 | 136x76x89 | 3452x1930x2260 | DN 80 |
KRSP-110 | 110 | 17.7 | 16.1 | 18.1 | 84 | 9940 | 4509 | 136x76x89 | 3452x1930x89 | DN 80 |
KRSP-132 | 132 | 21.1 | 19.5 | 21,5 | 84 | 10105 | 4584 | 136x76x89 | 3452x1930x2260 | DN 80 |
KRSP-145 | 145 | 26.3 | 23.3 | 22.2 | 84 | 10105 | 4584 | 136x76x89 | 3452x1930x2260 | DN 80 |
KRSP-160 | 160 | 25 | 27 | 25,8 | 84 | 10220 | 4636 | 136x76x89 | 3452x1930x2260 | DN 80 |
KRSP-190 | 160 | |||||||||
KRSP-225 | 160 | |||||||||
KRSP-260 | 160 | |||||||||
KRSP-315 | 160 |
COMPRESORES ROTATIVOS SIN ACEITE DE DOS ETAPAS KROF
- El KROF está diseñado para proporcionar aire no contaminado, altamente eficiente y confiable con una huella ambiental reducida.
- Industrias como la farmacéutica, la de alimentos y bebidas y la de fabricación de productos electrónicos requieren cada vez más aire puro. Las soluciones de aire libre de aceite se han vuelto más críticas. KROF ofrece una solución que no solo cumple con la norma ISO Clase 0, sino que también garantiza un rendimiento mejorado y menores costos operativos.
- Esto lo convierte en una opción ideal para empresas que buscan optimizar sus sistemas de compresión de aire y al mismo tiempo cumplir con los estándares ambientales y de calidad.
El compresor de aire sin aceite KROF ejemplifica la ingeniería de vanguardia con su diseño de dos etapas.
donde cada etapa es impulsada por un piñón impulsado por un engranaje torcido singular y robusto. Esta configuración de engranajes está acoplada de manera eficiente a un único motor de accionamiento de alta eficiencia, lo que incorpora un diseño que es a la vez simple y efectivo. Esta configuración optimizada no sólo mejora la eficiencia energética sino que también mejora significativamente la confiabilidad.
Optimizado para un rendimiento superior en una amplia gama de niveles de potencia, el KROF se destaca en su categoría. Una característica notable de nuestro producto es la unidad compresora, que está diseñada y fabricada en los EE. UU. Esto nos permite mantener los más altos estándares de calidad en nuestro proceso de producción, llevado a cabo en nuestras instalaciones de última generación en Loxley, Alabama.
COMPRESORES KROF/ LIBRES DE ACEITE