EconoLED Downlight
Descripción del producto:
El Panel EconoLED transforma la iluminación ambiental en una luz de eficiencia superior. Estos paneles han sido diseñados para remplazar los luminarios fluorescentes en techos de plafón reticular. La mejor opción para actualización.
SKU | Descripción | Dimensión | Potencia (W) | Salida lumínica (Lm) | Eficiencia (LPW) | TCC | IRC | FP | Óptico | Voltaje | Atenuación | IP | Garantía | Vida Útil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93143410 | ECLD DWLGT 6" 14W 3000K 100-240V | 6" | 14 | 1160 | 83 | 3000K | 80 | 0.5 | 110 | 100-240V | No aten | IP 20 | 3 años | 30.000 hrs |
93143411 | ECLD DWLGT 6" 14W 4000K 100-240V | 6" | 14 | 1260 | 90 | 4000K | 80 | 0.5 | 110 | 100-240V | No aten | IP 20 | 3 años | 30.000 hrs |
93143412 | ECLD DWLGT 6" 14W 6500K 100-240V | 6" | 14 | 1260 | 90 | 6500K | 80 | 0.5 | 110 | 100-240V | No aten | IP 20 | 3 años | 30.000 hrs |
93143413 | ECLD DWLGT 8" 18W 3000K 100-240V | 8" | 18 | 1500 | 83 | 3000K | 80 | 0.5 | 110 | 100-240V | No aten | IP 20 | 3 años | 30.000 hrs |
93143414 | ECLD DWLGT 8" 18W 4000K 100-240V | 8" | 18 | 1620 | 90 | 4000K | 80 | 0.5 | 110 | 100-240V | No aten | IP 20 | 3 años | 30.000 hrs |
93143415 | ECLD DWLGT 8" 18W 6500K 100-240V | 8" | 18 | 1620 | 90 | 6500K | 80 | 0.5 | 110 | 100-240V | No aten | IP 20 | 3 años | 30.000 hrs |
[button id=»» style=»filled» class=»» align=»» link=»https://www.iessa.mx/wp-content/uploads/2023/03/Catalogo-LSC-Linea-EconoLED.pdf» linkTarget=»_self» bgColor=»accent1″ hover_color=»accent1″ font=»15″ icon=»arrow-right11″ icon_placement=»left» icon_color=»»]VER CATÁLOGO[/button]