Waterproof EconoLED
La luminaria EconoLED Waterproof es a prueba de agua y la solución para aplicaciones en naves comerciales. Eficiente energéticamente y de bajo mantenimiento.
SKU | Descripción | Dimensión | Potencia (W) | Lumen Output(Lm) | Eficiencia (LPW) | TCC | IRC | FP | Óptico | Voltaje | Atenuación | IP | Garantía | Vida Útil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93143425 | ECLD WTRPRF 2ft 18W 4000K 100-277V | 2 pies | 18 | 2070 | 115 | 4000K | 80 | 0.95 | 120 | 100-277V | No aten | IP 65 | 3 años | 30.000 hrs |
93143426 | ECLD WTRPRF 2ft 18W 5700K 100-277V | 2 pies | 18 | 2070 | 115 | 5700K | 80 | 0.95 | 120 | 100-277V | No aten | IP 65 | 3 años | 30.000 hrs |
93143427 | ECLD WTRPRF 2ft 18W 6500K 100-277V | 2 pies | 18 | 2070 | 115 | 6500K | 80 | 0.95 | 120 | 100-277V | No aten | IP 65 | 3 años | 30.000 hrs |
93143428 | ECLD WTRPRF 4ft 36W 4000K 100-277V | 4 pies | 36 | 4140 | 115 | 4000K | 80 | 0.95 | 120 | 100-277V | No aten | IP 65 | 3 años | 30.000 hrs |
93143429 | ECLD WTRPRF 4ft 36W 5700K 100-277V | 4 pies | 36 | 4140 | 115 | 5700K | 80 | 0.95 | 120 | 100-277V | No aten | IP 65 | 3 años | 30.000 hrs |
93143430 | ECLD WTRPRF 4ft 36W 6500K 100-277V | 4 pies | 36 | 4140 | 115 | 6500K | 80 | 0.95 | 120 | 100-277V | No aten | IP 65 | 3 años | 30.000 hrs |
[button id=»» style=»filled» class=»» align=»» link=»https://www.iessa.mx/wp-content/uploads/2023/03/Catalogo-LSC-Linea-EconoLED.pdf» linkTarget=»_self» bgColor=»accent1″ hover_color=»accent1″ font=»15″ icon=»arrow-right11″ icon_placement=»left» icon_color=»»]VER CATALOGO [/button]