EconoLED Panel
El Panel EconoLED transforma la iluminación ambiental en una luz de eficiencia superior. Estos paneles han sido diseñados para reemplazar luminarias fluorescentes en plafón reticular.
El Panel LED transforma la luz ambiental en iluminación de alta eficiencia. Estos paneles están diseñados para reemplazar las lámparas fluorescentes en techos falsos.
SKU | Descripción | Dimensión | Potencia (W) | Salida luminica (Lm) | Eficiencia (LPW) | TCC | IRC | FP | Optico | Voltaje | Atenuación | IP | Garantia | Vida Útil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93143416 | ECLD PANEL 1X4 36W 3000K 100-277V | 1x4 | 36 | 3300 | 92 | 3000K | 80 | 0.9 | 120 | 100-277V | No aten | IP 20 | 3 años | 30.000 hrs |
93143417 | ECLD PANEL 1X4 36W 4000K 100-277V | 1x4 | 36 | 3600 | 100 | 4000K | 80 | 0.9 | 120 | 100-277V | No aten | IP 20 | 3 años | 30.000 hrs |
93143418 | ECLD PANEL 1X4 36W 6500K 100-277V | 1x4 | 36 | 3600 | 100 | 6500K | 80 | 0.9 | 120 | 100-277V | No aten | IP 20 | 3 años | 30.000 hrs |
93143419 | ECLD PANEL 2X2 36W 3000K 100-277V | 2x2 | 36 | 3300 | 92 | 3000K | 80 | 0.9 | 120 | 100-277V | No aten | IP 20 | 3 años | 30.000 hrs |
93157673 | ECLD PANEL 2X2 36W 4000K 100-277V | 2x2 | 36 | 3600 | 100 | 4000K | 80 | 0.9 | 120 | 100-277V | No aten | IP 20 | 3 años | 30.000 hrs |
93143405 | ECLD PANEL 2X2 36W 6500K 100-277V | 2x2 | 36 | 3600 | 100 | 6500K | 80 | 0.9 | 120 | 100-277V | No aten | IP 20 | 3 años | 30.000 hrs |
93143422 | ECLD PANEL 2X4 52W 3000K 100-277V | 2x4 | 52 | 4800 | 92 | 3000K | 80 | 0.9 | 120 | 100-277V | No aten | IP 20 | 3 años | 30.000 hrs |
93157674 | ECLD PANEL 2X4 52W 4000K 100-277V | 2x4 | 52 | 5500 | 100 | 4000K | 80 | 0.9 | 120 | 100-277V | No aten | IP 20 | 3 años | 30.000 hrs |
93143406 | ECLD PANEL 2X4 52W 6500K 100-277V | 2x4 | 52 | 5500 | 100 | 6500K | 80 | 0.9 | 120 | 100-277V | No aten | IP 20 | 3 años | 30.000 hrs |
[inline_divider type=»1″]